Per i produttori il mercato degli smartphone è essenzialmente diviso in tre: Cina, Stati Uniti e resto del mondo. Da quest’ultimo si potrebbe presto staccare l’India, ma è ancora presto. Nell’ultimo anno però l’Europa, storicamente molto simile agli USA, ha visto un cambiamento evidente: l’invasione di produttori cinesi. Questo andamento è evidente dall’analisi delle vendite nel Vecchio Continente pubblicata da IDC.
Il podio rimane saldamente tra le mani di Samsung, che però ha perso importanti quote di mercato, mentre il secondo posto, almeno fino al secondo trimestre di questo anno, è passato a Huawei. Il produttore cinese sfoggia una crescita lineare costante che l’ha portato a più che raddoppiare le sue vendite a discapito di Apple che scenda al terzo posto (in attesa del lancio dei nuovi iPhone). Un fenomeno che non tocca gli USA dove le autorità governative hanno apertamente invitato i cittadini a non fidarsi dell’azienda asiatica.
LEGGI ANCHE: Perché gli utenti Apple passano ad Android
Tra gli altri produttori che si spartiscono la rimanente fetta di mercato, emerge anche Xiaomi che occupa il quarto posto anche se detiene meno del 4%. Il gigante cinese però ha avuto una crescita enorme – non era praticamente presente un anno fa – anche grazie alla differenziazione della sua offerta. Chiude la classifica al quinto posto Wiko, ormai stabile al 3% da tempo.
Mentre il mercato cinese è storicamente chiuso e legato a prodotti locali che spesso non riescono ad attraversare l’oceano, gli USA mantengono una certa diffidenza nei confronti dei giganti orientali (vedi anche il caso ZTE). Anche per questo l’Europa si candida a terreno di conquista e la sensazione è che nei prossimi anni vedremo circolare sempre più cinafonini dalle nostre parti. Non a caso gli ultimi top di gamma dei maggiori produttori cinesi sono stati presentati a Parigi e Madrid.
Quote di mercato
Azienda | 2017 Q1 | 2017 Q2 | 2017 Q3 | 2017 Q4 | 2018 Q1 | 2018 Q2 |
Samsung | 33,80% | 36,40% | 35,50% | 27,10% | 35,90% | 32,40% |
Huawei | 11,40% | 13,50% | 14,00% | 14,70% | 16,60% | 24,80% |
Apple | 28,10% | 23,90% | 25,20% | 33,00% | 27,20% | 22,50% |
Xiaomi | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,60% | 2,10% | 3,80% |
Wiko | 3,20% | 3,30% | 4,80% | 3,60% | 2,50% | 3,00% |
Others | 23,40% | 22,80% | 20,20% | 21,00% | 15,60% | 13,50% |
Totale | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Unità vendute
Azienda | 2017 Q1 | 2017 Q2 | 2017 Q3 | 2017 Q4 | 2018 Q1 | 2018 Q2 |
Samsung | 10.774.049 | 10.363.260 | 11.537.554 | 10.410.900 | 10.479.085 | 8.811.913 |
Huawei | 3.627.332 | 3.858.021 | 4.541.571 | 5.674.960 | 4.832.710 | 6.737.866 |
Apple | 8.946.244 | 6.813.829 | 8.196.538 | 12.701.213 | 7.956.361 | 6.125.412 |
Xiaomi | 18.554 | 35.933 | 82.618 | 233.539 | 621.352 | 1.044.046 |
Wiko | 1.015.687 | 935.055 | 1.560.111 | 1.367.759 | 742.424 | 817.825 |
Others | 7.447.803 | 6.484.904 | 6.575.176 | 8.090.354 | 4.568.151 | 3.672.018 |
Totale | 31.829.669 | 28.491.002 | 32.493.568 | 38.478.725 | 29.200.083 | 27.209.080 |
[ad_2]
Sorgente articolo: AndroidWorld https://goo.gl/GGtJSB
0 commenti:
Posta un commento